3038
SYSTEM 17/17
מפרט טכני
מסירות אור | CRI>90 |
מקור אור | סטריפ לד גמיש SMD2835 |
גימור | אנודייז/לבן/שחור |
מתח | 24V |
גוון אור | 3000K/4000K/6500K |
רמת אטימות | IP40 |
תקנים | מכון התקנים הישראלי ת"י 20 חלק 2.2 לתקן IEC61347-1, IEC61347-2-13 CB-TUV 61347-2-13 EMC לתקני TUV: EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 תקן בטיחות פוטוביולוגית IEC62471 O-RG ביצועים לרכיב ה LED LM80 |
דגמים
מק"ט | הספק (W) | שטף אור (LM) | |
---|---|---|---|
3038 | 14.4W/M | 840lm(3000k), 756lm(4000k), 680lm(6500k) | קובץ מידע טכני |
3038 | 9.6W/m | 755lm(3000K), 839lm(4000K), 933lm(6500K) | קובץ מידע טכני |
3038 | 19.2W/M | 1511lm(3000K), 1679(4000K), 1866lm(6500K) | קובץ מידע טכני |